23. Open im Badminton am 18.02.2020
Preisschafkopf im CSV am 22. Juli 2017
Das Preisschafkopf – Turnier im CSV am 22.Juli war ein voller Erfolg..
Vor allem für die anwesenden Damen – diese wiesen die Herren eindrucksvoll in die Schranken. Platz 1 – 4 ging an das vermeintlich „schwache“ Geschlecht! Barbara Hermann (Schirmitz) siegte vor Renate Herbrecher (Weiden) und Helga Neubauer (Kastl). Maria Lang aus Hirschau komplettierte das Damenergebnis. Bester Herr war Daniel Sommer als 5.
Dennoch hatten alle Teilnehmer viel Spaß im CSV-Biergarten. Schönstes Sommerwetter war die beste Voraussetzung, um das Event im Freien stattfinden zu lassen.
Übereinstimmender Tenor bei Essen und Trinken nach dem Turnier war: Wir kommen wieder!!
Wir freuen uns auf das nächste Schafkopfturnier in 2018.
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Punkte 1. Runde | Punkte 2. Runde | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Hermann | Barbara | Schirmitz | 50 | 56 | 106 |
2. | 22 | Herbrecher | Renate | Weiden | 55 | 43 | 98 |
3. | 14 | Neubauer | Helga | Kastl b. Kemnath | 51 | 46 | 97 |
4. | 12 | Lang | Maria | Hirschau | 49 | 42 | 91 |
5. | 8 | Sommer | Daniel | Hirschau | 40 | 47 | 87 |
6. | 18 | Nittke | Rudi | Schnaittenbach | 32 | 52 | 84 |
7. | 23 | Herbrecher | Siegfried | Weiden | 44 | 39 | 83 |
8. | 24 | Gravogl | Leo | Hirschau | 31 | 51 | 82 |
9. | 10 | Oettl | Christian | Hirschau | 36 | 44 | 80 |
13 | Forster | Klaus | Hirschau | 28 | 52 | 80 | |
11. | 4 | Schwab | Martin | Weiher | 37 | 40 | 77 |
12. | 21 | B?ller | Xaver | Hirschau | 32 | 44 | 76 |
13. | 27 | Merkl | Martin | Hirschau | 35 | 40 | 75 |
14. | 15 | Neubauer | Doris | Kastl b. Kemnath | 40 | 34 | 74 |
15. | 1 | Dobat | Armin | Hirschau | 32 | 40 | 72 |
16. | 2 | Koch | Robert | Hahnbach | 39 | 30 | 69 |
26 | Lang | Peter | Hirschau | 25 | 44 | 69 | |
18. | 5 | Hanauer | Karl | Weiher | 47 | 21 | 68 |
19. | 19 | B?cherl | Eckhard | Breitenried | 35 | 30 | 65 |
20. | 3 | Santner | Hans | Hirschau | 41 | 23 | 64 |
20 | Jana | Hubert | Amberg | 21 | 43 | 64 | |
22. | 6 | Westermeier | Reimund | Hirschau | 34 | 28 | 62 |
23. | 9 | Bosser | Elfriede | Hirschau | 32 | 28 | 60 |
24. | 11 | Lang | Josef | Hirschau | 35 | 21 | 56 |
25. | 16 | Schuller | Hilde | Weiden | 38 | 17 | 55 |
26. | 28 | Forster | Tina | Hirschau | 30 | 24 | 54 |
27. | 25 | Merkl | Karl | Hirschau | 42 | 11 | 53 |
28. | 7 | Dinges | J?rgen | Hirschau | 24 | 21 | 45 |
Ort | CSV-Tennisheim und Biergarten |
Einlass | ab 17 .00 Uhr |
Beginn | 18.00 Uhr |
Modus | es wird ein Kurzer gespielt |
Startgebühr | 8,- € |
Preise | 1. Preis 150.- € |
2. Preis 100,- € | |
3. Preis 50,- € |
dazu gibt es weitere Sachpreise
Bockbierfest im CSV
Samstag, 25.03.2017
Am Samstag, den 25. März 2017 ab 19 .00 Uhr findet im CSV Sportcenter unser Bockbierfest statt. Geselligkeit wird groß geschrieben.
Prost..
Flyer
Tennis Jugendcamp
20. + 21. April 2017 im CSV
Das diesjährige Tenniscamp für die U16w des CSV Hirschau findet am Donnerstag, den 20.04. und Freitag, den 21.04.17 hier im CSV statt. Eingeladen sind die Spielerinnen im Alter von 12 – 16 Jahren, welche die nachfolgenden Spiele der diesjährigen Medenrunde für den Verein bestreiten. Auf dem Plan stehen neben allgemeinem Koordinations-, Konditions- und Athletiktraining vor allem das Tennisspiel. Unsere Mannschaft wird in diesem Jahr verstärkt durch die Schnaittenbacher Spielerinnen Alexandra Götz und Katharina Grosch.